| Dimensions |
 |
| Series |
Power VA |
L inch/mm |
W inch/mm |
H inch/mm |
A inch/mm |
B inch/mm |
C inch/mm |
44000
|
0.6
1
1.5
2
2.3 3.2 5
10 16 22
30 |
1.283
/ 32.6 1.283 / 32.6 1.283
/ 32.6 1.283 / 32.6 1.283
/ 32.6 1.614 / 41.0 1.742
/ 44.3 1.988 / 50.5 2.224
/ 56.5 2.500 / 63.5 2.756
/ 70.0 |
1.087
/ 27.6 1.087 / 27.6 1.087
/ 27.6 1.087 / 27.6 1.087
/ 27.6 1.378 / 35.0 1.457
/ 37.0 1.673 / 42.5 1.860
/ 47.3 2.106 / 53.5 2.323
/ 59.0 |
.602 /
15.3 .874 / 22.2 .957
/ 24.3 1.075 / 27.3 1.173
/ 29.8 1.102 / 28.0 1.270
/ 32.3 1.368 / 34.8 1.526
/ 38.8 1.791 / 45.5 1.919
/ 48.8 |
.787 /
20.0 .787 / 20.0 .787
/ 20.0 .787 / 20.0 .787
/ 20.0 .980 / 25.0 .980
/ 25.0 1.083 / 27.5 1.181
/ 30.0 1.280 / 32.5 1.378
/ 35.0 |
.197 / 5.0
.197 / 5.0 .197 / 5.0
.197 / 5.0 .197 / 5.0
.197 / 5.0 .197 / 5.0
.197 / 5.0 .197 / 5.0
.197 / 5.0 .197 / 5.0 |
.394 / 10.0 .394
/ 10.0 .394 / 10.0 .394
/ 10.0 .394 / 10.0 .394
/ 10.0 .591 / 15.0 .591
/ 15.0 .787 / 20.0 .787
/ 20.0 .980 / 25.0 |